Dressurturniere 2023:
10.-12.02.2023 | CDN-A* CDN-B Dressurturnier |
03.-04.03.2023 | CDN-A* CDN-B Dressurturnier |
05.-09.04.2023 | CDI4* Int. Dressurturnier - CDI4*, CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 |
07.-09.04.2023 | CDN-A* Dressurturnier |
01.-04.06.2023 | CPEDI3* Internationales Paralympisches Turnier |
01.-04.06.2023 | CDN-A* Dressurturnier |
08.-09.07.2023 | CDN-B* Dressurturnier |
29.-30.07.2023 | „Talents of Tomorrow“-Wochenende CDN-C NEU, CWEN-C NEU |
09.08.2023 | CDN-C NEU „Talents of Tomorrow“ |
11.-13.08.2023 | CDN-A* CDN-B Zucht- und Sportturnier |
29.09.2023 | CDN-C NEU „Talents of Tomorrow“ |
06.-08.10.2023 | CDN-A* CDN-B Dressurturnier |
20.-22.10.2023 | CDN-A* CDN-B Dressurturnier |
28.-29.10.2023 | CDN-A* CDN-B Dressurturnier |
25.-26.11.2023 | CDN-A* Dressurturnier |
Springturniere 2023:
17.-19.02.2023 | CSN-B* Springturnier |
24.-26.02.2023 | CSN-B* Springturnier |
17.-19.03.2023 | CSN-B* Springturnier |
20.-23.04.2023 | CSI2* Internationales Springturnier - CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIU25-A |
09.-11.06.2023 | CSN-B* Springturnier |
16.-18.06.2023 | CSN-A* CSN-B Springturnier |
23.-25.06.2023 | CSN-A CSN-B Springturnier |
14.-16.07.2023 | CSN-A CSN-B Springturnier |
19.07.2023 | CSN-C NEU „Talents of Tomorrow“ |
21.-23.07.2023 | CSN-B* Springturnier |
23.08.2023 | CSN-C NEU „Talents of Tomorrow“ |
13.-15.10.2023 | CSN-B* Springturnier |
03.-05.11.2023 | CSN-B* Springturnier |
10.-12.11.2023 | CSN-B* Springturnier |
01.-03.12.2023 | CSN-A* CSN-B Springturnier powered by Equitron-Pro |
Vielseitigkeit 2023:
29.-30.04.2023 | CCI3* Int. Vielseitigkeitsturnier |
19.08.2023 | CCN-C NEU „Talents of Tomorrow“ |
Fahren 2023:
11.-14.05.2023 | CAI3* Int. Fahrturnier - CAI2*-H4, CAI2*-H2, CAI3*-H1, CAI2*-H1, CAI2*-P4, CAI2*-P2, CAI2*-P1 |
01.10.2023 | Fahrertreffen |
Mounted Games 2023:
01.-02.2023 | Mounted Games Turnier |
05.-06.08.2023 | Mounted Games Turnier |
28.-29.10.2023 | Mounted Games Turnier |
Working Equitation 2023:
05.-07.05.2023 | CWEN-C Working Equitation Turnier |